| Характеристики | Значення | |
|---|---|---|
| Підіймальні | з блоком* | без блока* |
| вантажність, кг** | 990 | 500 |
| швидкість підйому, м/хв | 4 | 8 |
| довжина троса, м | 6 | 12 |
| мережа, керування | ||
| Напруга, В | 220/230 | |
| потужність двигуна, Ватт | 1600 | |
| система керування | дротовий пульт | |
| розміри, габарити | ||
| розмір скоби кріплення, мм*** | 45x45 | |
| маса брутто, кг | 32 |
*Монтажний блок входить до комплекту постачання.
** Вказані граничні навантаження. Рекомендуємо робити запас вантажопідіймальності не менш ніж 30%.
***Під час стандартну трубу 40x40 мм.
Додатково може комплектуватися пересувною кареткою, холостою або з електроприводом
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Forte |
| Висота підйому | 12 м |
| Вантажопідйомність | 990 кг |
| Канатоємкість | 12 м |
| Швидкість підйому-опускання вантажу | 0.13 м/сек |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність двигуна, Вт | 1600 |
| Привід | Електричний |
| Тип обладнання | Тельфер |
| Тяговий механізм | Тросовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 196 ₴


