Використовується для горизонтального та вертикального переміщення вантажу.
Можна використовувати трос будь-якої довжини, позаяк трос не намотується на барабан, а протягується через механізм лебідки.
Для переміщення вантажу виробляються зворотно поступальні рухи важеля, для чого досить невеликого зусилля.
| Характеристики | Значення |
|---|---|
| довжина троса, м | 20 |
| діаметр троса, мм | 16 |
| тягове зусилля, кг | 3200 |
| зусилля на ручці, H | 438 |
| довжина важеля, м | L1 - 1.2; L2 - 0,692 |
| хід за один рух ручкою, мм | 28 |
| максимальне робоче навантаження, кг | 4000 |
| коефіцієнт запасу міцності | 5 |
| коефіцієнт запасу міцності під час статичного навантаження | 4 |
| габарити МТМ AxBxC, мм | 660x325x116 |
| габарити троса в пакованні AxBxC, мм | 460x460x120 |
| маса механізму, кг | 23 |
| маса троса, кг | 23,4 |
| маса важеля, кг | 2,5 |
Відео із застосуванням МТМ:
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EMVIL |
| Користувальницькі характеристики | |
| Канатоємкість | 20 м |
| Привід | Ручний |
| Тип обладнання | Монтажно-тягові механізми |
| Тягове зусилля | 3200 кг |
| Тяговий механізм | Тросовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 600 ₴








